Izveštaj za Sveti Lovreč Pazenatički
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Sveti Lovreč Pazenatički” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078274 | Gradski trg 1 | 45.177643, 13.743668 | ✅ Gradski trg 1 | 100.00% | 0m | |
| 1078275 | Gradski trg 2 | 45.176629, 13.742911 | ||||
| 1078276 | Gradski trg 3 | 45.17647, 13.742803 | ||||
| 1078277 | Gradski trg 4 | 45.176386, 13.742677 | ||||
| 1078278 | Gradski trg 5 | 45.176478, 13.742671 | ||||
| 1078279 | Gradski trg 6 | 45.176274, 13.742686 | ||||
| 1078280 | Gumila 1 | 45.174821, 13.743048 | ||||
| 1078281 | Gumila 2 | 45.17459, 13.743029 | ||||
| 1078282 | Gumila 3 | 45.174786, 13.74295 | ||||
| 1078283 | Gumila 4 | 45.174524, 13.743201 | ||||
| 1078284 | Gumila 5 | 45.174747, 13.742896 | ||||
| 1078285 | Gumila 9 | 45.174769, 13.744267 | ||||
| 1078286 | Istarska 1 | 45.175953, 13.742823 | ||||
| 1078287 | Istarska 2 | 45.176127, 13.742446 | ||||
| 1078288 | Istarska 3 | 45.17587, 13.742867 | ||||
| 1078289 | Istarska 4 | 45.175922, 13.742548 | ||||
| 1078290 | Istarska 5 | 45.175591, 13.742952 | ||||
| 1078291 | Istarska 6 | 45.175807, 13.742515 | ||||
| 1078292 | Istarska 7 | 45.175136, 13.743204 | ||||
| 1078293 | Istarska 8 | 45.175716, 13.742589 | ||||
| 1078294 | Istarska 9 | 45.175146, 13.743731 | ||||
| 1078295 | Istarska 10 | 45.175614, 13.742639 | ||||
| 1078296 | Istarska 11 | 45.175041, 13.744549 | ||||
| 1078297 | Istarska 12 | 45.17553, 13.742659 | ||||
| 1078298 | Istarska 13 | 45.175056, 13.74467 | ||||
| 1078299 | Istarska 14 | 45.175376, 13.742684 | ||||
| 1078300 | Istarska 15 | 45.174924, 13.744913 | ||||
| 1078301 | Istarska 16 | 45.175298, 13.742748 | ||||
| 1078302 | Istarska 17 | 45.174877, 13.745015 | ||||
| 1078303 | Istarska 18 | 45.17522, 13.742823 | ||||
| 1078304 | Istarska 19 | 45.174834, 13.745116 | ||||
| 1078305 | Istarska 20 | 45.175131, 13.742865 | ||||
| 1078306 | Istarska 21 | 45.174805, 13.745355 | ||||
| 1078307 | Istarska 22 | 45.175065, 13.743021 | ||||
| 1078309 | Istarska 24 | 45.174945, 13.743231 | ||||
| 1078311 | Istarska 26 | 45.174883, 13.743458 | ||||
| 1078312 | Istarska 27 | 45.173209, 13.74816 | ||||
| 1078313 | Istarska 28 | 45.1749, 13.743835 | ||||
| 1078314 | Istarska 30 | 45.174933, 13.744007 | ||||
| 1078315 | Istarska 32 | 45.174919, 13.744157 | ||||
| 1078316 | Istarska 34 | 45.174987, 13.744266 | ||||
| 1078317 | Istarska 36 | 45.174832, 13.744684 | ||||
| 1078318 | Istarska 38 | 45.174677, 13.74506 | ||||
| 1078320 | Istarska 42 | 45.174354, 13.745908 | ||||
| 1078321 | Istarska 44 | 45.17431, 13.746027 | ||||
| 1078322 | Istarska 46 | 45.174124, 13.746249 | ||||
| 1078323 | Istarska 48 | 45.174051, 13.746322 | ||||
| 1078324 | Kontrada 1 | 45.175813, 13.74341 | ||||
| 1078325 | Kontrada 2 | 45.176093, 13.743569 | ||||
| 1078326 | Kontrada 3 | 45.175684, 13.743361 | ||||
| 1078327 | Kontrada 4 | 45.176037, 13.743497 | ||||
| 1078328 | Kontrada 5 | 45.175551, 13.74332 | ||||
| 1078329 | Kontrada 6 | 45.175919, 13.743324 | ||||
| 1078330 | Kontrada 7 | 45.17548, 13.744031 | ||||
| 1078331 | Kontrada 8 | 45.175834, 13.743277 | ||||
| 1078332 | Kontrada 9 | 45.175559, 13.744098 | ||||
| 1078333 | Kontrada 10 | 45.175555, 13.743167 | ||||
| 1078334 | Kontrada 11 | 45.175653, 13.744152 | ||||
| 1078335 | Kontrada 12 | 45.175247, 13.743289 | ||||
| 1078337 | Kontrada 14 | 45.175211, 13.744032 | ||||
| 1078339 | Kontrada 16 | 45.175152, 13.743887 | ||||
| 1078341 | Kontrada 18 | 45.175491, 13.744379 | ||||
| 1078343 | Kontrada 20 | 45.175561, 13.744281 | ||||
| 1078345 | Kontrada 22 | 45.175438, 13.744197 | ||||
| 1078346 | Korsa 1 | 45.17821, 13.745501 | ||||
| 1078347 | Korsa 2 | 45.178683, 13.74622 | ||||
| 1078348 | Korsa 3 | 45.178299, 13.745482 | ||||
| 1078349 | Korsa 4 | 45.179053, 13.746075 | ||||
| 1078350 | Korsa 5 | 45.178514, 13.745462 | ✅ Korsa 5 | 100.00% | 10m | |
| 1078351 | Korsa 7 | 45.178499, 13.745 | ||||
| 1078352 | Korsa 8 | 45.179701, 13.746001 | ||||
| 1078353 | Korsa 17 | 45.1789, 13.745631 | ||||
| 1078354 | Korsa 19 | 45.179265, 13.745586 | ||||
| 1078355 | Korsa 21 | 45.179516, 13.745515 | ||||
| 1080081 | Korsa 23 | 45.179484, 13.745003 | ||||
| 1080082 | Korsa 25 | 45.179249, 13.74448 | ||||
| 1080083 | Korsa 27 | 45.179559, 13.744063 | ||||
| 1080084 | Korsa 29 | 45.179848, 13.744557 | ||||
| 1080085 | Korsa 31 | 45.179766, 13.744994 | ||||
| 1080086 | Korsa 33 | 45.179769, 13.745564 | ||||
| 1080087 | Limska 2 | 45.176807, 13.74217 | ||||
| 1080088 | Limska 4 | 45.176765, 13.742122 | ||||
| 1080089 | Limska 6 | 45.176412, 13.741609 | ||||
| 1080090 | Limska 8 | 45.176212, 13.741788 | ||||
| 1080091 | Limska 10 | 45.176099, 13.741763 | ||||
| 1080092 | Podzidine 1 | 45.176533, 13.743535 | ||||
| 1080093 | Podzidine 2 | 45.176022, 13.742942 | ||||
| 1080094 | Podzidine 3 | 45.176581, 13.74352 | ||||
| 1080095 | Podzidine 4 | 45.176065, 13.743055 | ||||
| 1080096 | Podzidine 5 | 45.17648, 13.743871 | ||||
| 1080097 | Podzidine 6 | 45.175207, 13.744933 | ||||
| 1080098 | Podzidine 7 | 45.176404, 13.744578 | ||||
| 1080099 | Podzidine 7 A | 45.176452, 13.744785 | ||||
| 1080100 | Podzidine 9 | 45.176212, 13.74476 | ||||
| 1080101 | Podzidine 11 | 45.175482, 13.745153 | ||||
| 1080102 | Podzidine 13 | 45.175397, 13.745195 | ||||
| 1080103 | Podzidine 15 | 45.175145, 13.745153 | ||||
| 1080104 | Podzidine 17 | 45.175015, 13.74499 | ||||
| 1080105 | Svetog Antona 1 | 45.177482, 13.747934 | ||||
| 1080106 | Svetog Antona 2 | 45.176485, 13.746906 | ||||
| 1080107 | Svetog Antona 26 | 45.176658, 13.748931 | ||||
| 1080108 | Šampjerovica 1 | 45.178294, 13.747813 | ||||
| 1080109 | Šampjerovica 2 | 45.176668, 13.744398 | ||||
| 1080110 | Šampjerovica 3 | 45.178123, 13.747792 | ||||
| 1080111 | Šampjerovica 4 | 45.176737, 13.744439 | ||||
| 1080112 | Šampjerovica 5 | 45.177849, 13.747658 | ||||
| 1080113 | Šampjerovica 6 | 45.177401, 13.745217 | ||||
| 1080114 | Šampjerovica 7 | 45.177454, 13.747201 | ||||
| 1080115 | Šampjerovica 8 | 45.177538, 13.745996 | ||||
| 1080116 | Šampjerovica 9 | 45.177312, 13.747136 | ||||
| 1080117 | Šampjerovica 10 | 45.17744, 13.746056 | ||||
| 1080118 | Trg funtanela 1 | 45.176242, 13.74387 | 66.00% | 0m | ||
| 1080119 | Trg funtanela 2 | 45.176249, 13.743954 | ||||
| 1080120 | Trg funtanela 3 | 45.176122, 13.743989 | ||||
| 1080121 | Trg funtanela 4 | 45.175899, 13.744024 | ||||
| 1080122 | Trg funtanela 5 | 45.175916, 13.743808 | ||||
| 1080123 | Trg funtanela 6 | 45.175832, 13.743814 | ||||
| 1080124 | Trg funtanela 7 | 45.175727, 13.743775 | 65.25% | 6m | ||
| 1080125 | Trg funtanela 8 | 45.175655, 13.743761 | ||||
| 1080126 | Trg funtanela 9 | 45.175672, 13.743496 | ||||
| 1080127 | Trg funtanela 10 | 45.175955, 13.743572 | ||||
| 1080128 | Trg funtanela 11 | 45.176036, 13.74365 | ||||
| 1080129 | Trg funtanela 12 | 45.17616, 13.743644 | ||||
| 1080130 | Trg placa 1 | 45.175211, 13.744198 | ||||
| 1080131 | Trg placa 2 | 45.175328, 13.744299 | ||||
| 1080132 | Trg placa 3 | 45.175435, 13.744378 | ||||
| 1080133 | Trg placa 4 | 45.175556, 13.744943 | ||||
| 1080134 | Trg placa 5 | 45.17554, 13.744712 | ||||
| 1080135 | Trg placa 6 | 45.175481, 13.744679 | ||||
| 1080136 | Trg placa 7 | 45.175412, 13.744675 | ||||
| 1080137 | Trg placa 8 | 45.175359, 13.744572 | ||||
| 1080138 | Trg placa 9 | 45.175259, 13.744627 | ||||
| 1080139 | Trg placa 10 | 45.175215, 13.744503 | ||||
| 1080140 | Trg placa 11 | 45.175156, 13.744447 | ||||
| 1080141 | Trg placa 12 | 45.175103, 13.744404 | ||||
| 1080142 | Trg placeta 1 | 45.175935, 13.744116 | ||||
| 1080143 | Trg placeta 2 | 45.175896, 13.744226 | ||||
| 1080144 | Trg placeta 3 | 45.175974, 13.744229 | ||||
| 1080145 | Trg placeta 4 | 45.176065, 13.744331 | ||||
| 1080146 | Trg placeta 5 | 45.176073, 13.744399 | ||||
| 1080147 | Trg placeta 6 | 45.175681, 13.744585 | ||||
| 1080148 | Trg placeta 7 | 45.175597, 13.744034 | ||||
| 1080149 | Trg placeta 8 | 45.175568, 13.744008 | ||||
| 1080150 | Trg placeta 9 | 45.175471, 13.743891 | ||||
| 11000999 | Vrtlići 17 | 45.173847, 13.748355 | ||||
| 11002044 | Vrtlići 7 | 45.174007, 13.747671 | ||||
| 11002668 | Svetog Antona 8 | 45.176947, 13.747713 | ||||
| 11003356 | Vrtlići 12 | 45.173638, 13.747831 | ||||
| 11003881 | Svetog Antona 22 | 45.17712, 13.748214 | Ulica Sveti Antona 22 | 89.57% | 0m | |
| 11004401 | Vrtlići 13 | 45.174282, 13.74824 | ||||
| 11004571 | Vrtlići 6 | 45.174002, 13.747051 | ||||
| 11005197 | Svetog Antona 18 | 45.176613, 13.748454 | ||||
| 11005549 | Vrtlići 9 | 45.174003, 13.74789 | ||||
| 11006128 | Vrtlići 19 | 45.173621, 13.748247 | ||||
| 11006324 | Svetog Antona 24 | 45.177196, 13.748594 | ||||
| 11007462 | Svetog Antona 20 | 45.176836, 13.748445 | ||||
| 11008520 | Vrtlići 15 | 45.174088, 13.748361 | ||||
| 11008933 | Vrtlići 5 | 45.174156, 13.74748 | ||||
| 11009134 | Vrtlići 11 | 45.174327, 13.747719 | ||||
| 11009760 | Svetog Antona 24 A | 45.177188, 13.748485 | Ulica Sveti Antona 24a | 89.57% | 0m | |
| 11009842 | Svetog Antona 10 | 45.176671, 13.747784 | ||||
| 11010284 | Šampjerovica 1 A | 45.17825, 13.747805 | ||||
| 11010362 | Svetog Antona 16 | 45.176369, 13.748474 | ||||
| 11011996 | Limska 4 A | 45.176821, 13.741785 | ||||
| 11014826 | Vrtlići 10 | 45.173691, 13.747458 | ||||
| 11014827 | Vrtlići 1 | 45.174504, 13.747091 | ||||
| 11014828 | Vrtlići 3 | 45.174368, 13.747327 | ||||
| 11014829 | Pini 1 | 45.175866, 13.751278 | ||||
| 11014831 | Pini 2 | 45.175802, 13.750699 | ||||
| 11014833 | Pini 4 | 45.175517, 13.750646 | ||||
| 11014835 | Pini 6 | 45.175227, 13.750557 | ||||
| 11014837 | Pini 8 | 45.175014, 13.750515 | ||||
| 11014839 | Pini 10 | 45.174763, 13.750394 | ||||
| 11014841 | Pini 13 | 45.174498, 13.749454 | Ulica Pini 13 | 86.31% | 0m | |
| 11014842 | Pini 14 | 45.174487, 13.750019 | Ulica Pini 14 | 86.31% | 0m | |
| 11014843 | Pini 15 | 45.174669, 13.749269 | Ulica Pini 15 | 86.31% | 0m | |
| 11014844 | Pini 16 | 45.174787, 13.750043 | Ulica Pini 16 | 86.31% | 0m | |
| 11014845 | Pini 17 | 45.174925, 13.749537 | ✅ Pini 17 | 100.00% | 0m | |
| 11014846 | Pini 18 | 45.175102, 13.750092 | ✅ Pini 18 | 100.00% | 0m | |
| 11014847 | Pini 19 | 45.1752, 13.749429 | ✅ Pini 19 | 100.00% | 0m | |
| 11014848 | Pini 20 | 45.17537, 13.750183 | ✅ Pini 20 | 100.00% | 0m | |
| 11020918 | Svetog Antona 5 | 45.177484, 13.748761 | ||||
| 11021877 | Trg placa 4 A | 45.175514, 13.74494 | ||||
| 11023479 | Kontrada 14 A | 45.175248, 13.743996 | ||||
| 11025020 | Korsa 23 A | 45.179219, 13.744817 | ||||
| 11025065 | Svetog Antona 3 | 45.177532, 13.748302 | ||||
| 11026406 | Šampjerovica 1 B | 45.178332, 13.747838 | ||||
| 11026751 | Limska 2 A | 45.177189, 13.741828 | ||||
| 11026930 | Belvedere 16 | 45.17561, 13.74794 | ||||
| 2039445468 | Kontrada 8 A | 45.175772, 13.743244 | ||||
| 2092409898 | Belvedere 15 | 45.175539, 13.748179 | ||||
| 2108861020 | Belvedere 5 | 45.175058, 13.747378 | ||||
| 2121577425 | Belvedere 6 | 45.175384, 13.747512 | ||||
| 2124408289 | Šampjerovica 14 | 45.178677, 13.746532 | ||||
| 2126691262 | Korsa 51 | 45.187419, 13.747904 | ||||
| 2126877989 | Belvedere 7 | 45.175359, 13.747659 | ||||
| 2128663698 | Belvedere 3 | 45.174854, 13.747975 | ||||
| 2135012039 | Šampjerovica 1 C | 45.178376, 13.747855 | ||||
| 2135427550 | Belvedere 12 | 45.174943, 13.749046 | ||||
| 2135438083 | Belvedere 13 | 45.175367, 13.748768 | ||||
| 2140081875 | Trg funtanela 2 A | 45.176156, 13.744267 | ||||
| 2141693323 | Belvedere 1 | 45.174727, 13.74857 | ||||
| 2143883594 | Vrtlići 1 A | 45.174766, 13.74683 | ||||
| 2148905846 | Belvedere 8 | 45.175259, 13.747888 | ||||
| 2154883515 | Vrtlići 8 | 45.173831, 13.747223 | ||||
| 2155796555 | Korsa 50 | 45.18689, 13.746371 | ||||
| 2164187434 | Badošnjak 1 | 45.173158, 13.747469 | ||||
| 2164586098 | Gradski trg 7 | 45.176494, 13.742928 | ||||
| 2165767865 | Belvedere 9 | 45.175123, 13.748202 | ||||
| 2170840386 | Pini 12 A | 45.173366, 13.753873 | ||||
| 2171958345 | Belvedere 31 | 45.1749, 13.746633 | ||||
| 2172200215 | Belvedere 11 | 45.175035, 13.74866 | ||||
| 2175648646 | Svetog Antona 36 | 45.178581, 13.754242 | ||||
| 2177120867 | Kontrada 20 A | 45.175499, 13.744241 | ||||
| 2179577506 | Trg placa 4 B | 45.175452, 13.744919 | ||||
| 2179600214 | Pini 3 | 45.175424, 13.751181 | ||||
| 2181610360 | Istarska 23 | 45.174667, 13.745655 | ||||
| 2182903770 | Limska 2 C | 45.177728, 13.741922 | ||||
| 2184108129 | Limska 2 F | 45.180604, 13.739491 | ||||
| 2184261270 | Belvedere 14 | 45.175482, 13.748456 | ||||
| 2185421211 | Šampjerovica 12 | 45.177995, 13.746065 | ||||
| 2185510670 | Pini 12 B | 45.173461, 13.753792 | ||||
| 2188457302 | Limska 2 E | 45.178802, 13.740477 | ||||
| 2188591363 | Vrtlići 1 B | 45.174707, 13.746465 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!